行情
累計行情
8821694
漲(周)
69
平(周)
3667
跌(周)
33
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
潤元昌 布朗黃金號  2019年 748 0 ↑ 10.00%
興海茶業(yè) 紅印  2016年 5800 0 ↑ 314.29%
興海茶業(yè) 紅印  2016年 420 0 ↓ 15.66%
大益 2001滄海  2020年 1.18萬 0 ↓ 85.78%
大益 2001滄海  2020年 1800 0 ↓ 81.05%
老同志 深山老樹  2020年 230 0 ↑ 9.52%
興海茶業(yè) 野生班章王  2006年 1.5萬 0 ↑ 98.41%
中茶 中茶號級紅標(biāo)  2020年 1.75萬 0 ↓ 45.31%
中茶 中茶號級紅標(biāo)  2020年 5800 0 ↓ 40.82%
大益 1501 云起  2015年 6.5萬 0 ↑ 96.97%
大益 2001 金針白蓮  2020年 5300 0 ↓ 3.64%
興海茶業(yè) 班章喬木頌  2006年 1.5萬 0 ↑ 36.36%
興海茶業(yè) 易武喬木雅  2006年 9700 0 ↑ 110.87%
興海茶業(yè) 布朗喬木風(fēng)  2006年 9000 0 ↑ 114.29%
興海茶業(yè) 7263  2006年 8000 0 ↑ 31.15%
興海茶業(yè) 福今班章特制(孔雀C堆)  2004年 73.5萬 0 ↑ 2.08%
興海茶業(yè) 福今班章孔雀(A堆)  2004年 36萬 0 ↑ 22.45%
興海茶業(yè) 福今班章喬木沱  2004年 930萬 0 ↑ 40.91%
興海茶業(yè) 福今班章喬木精品(孔雀D堆)  2004年 30萬 0 ↑ 30.43%
興海茶業(yè) 福今班章喬木珍藏(孔雀B堆)  2004年 155萬 0 ↑ 1.97%
興海茶業(yè) 云南景邁生態(tài)圓茶  2003年 65萬 0 ↑ 54.76%
興海茶業(yè) 班章野生喬木茶特制精品  2003年 13.4萬 0 ↑ 112.70%
興海茶業(yè) 六面佛沱茶  2006年 8256 0 ↑ 107.44%
興海茶業(yè) 興海珍品  2008年 2.35萬 0 ↑ 446.98%
興海茶業(yè) 孔雀班章古樹王  2006年 1.96萬 0 ↑ 100.00%
興海茶業(yè) 勐海生態(tài)喬木餅茶老班章  2006年 6.8萬 0 ↑ 234.98%
大益 2001 老茶頭熟磚  2020年 3250 0 ↓ 50.76%
興海茶業(yè) 福今孔雀精品一號  2005年 7.3萬 0 ↑ 294.59%
興海茶業(yè) 福今金孔雀2號  2005年 3.5萬 0 ↑ 37.25%
興海茶業(yè) 福今孔雀珍藏熟貢餅(小C堆)   2004年 40萬 0 ↑ 43.37%
興海茶業(yè) 福今孔雀班章珍藏熟貢餅(小B堆)  2004年 64萬 0 ↑ 20.75%
興海茶業(yè) 福今孔雀班章珍藏熟餅1000克(大大B)  2004年 9.1萬 0 ↑ 62.50%
興海茶業(yè) 福今孔雀班章喬木生態(tài)貢餅(?。炼眩?nbsp; 2004年 17.5萬 0 ↑ 4.17%
興海茶業(yè) 福今班章孔雀大葉青餅  2004年 110萬 0 ↑ 32.53%
大益 1901 益原素  2019年 4100 0 ↓ 31.67%
大益 1901 古街  2019年 2100 0 ↓ 93.23%
柏聯(lián)普洱 和順  2017年 220 0 ↑ 120.00%
柏聯(lián)普洱 和順  2017年 300 0 ↑ 200.00%
柏聯(lián)普洱 七子餅  2017年 700 0 ↑ 288.89%
柏聯(lián)普洱 七子餅  2017年 700 0 ↑ 288.89%
興海茶業(yè) 喬木銀毫  2005年 2.92萬 0 ↑ 15.87%
興海茶業(yè) 普洱珍品 7262  2008年 8500 0 ↑ 68.65%
瀾滄古茶 歲月留金  2019年 988 0 ↑ 48.35%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 2萬 0 ↓ 67.74%
瀾滄古茶 霸道  2020年 3880 0 ↑ 37.78%
瀾滄古茶 0083  2017年 216 0 ↑ 45.95%
瀾滄古茶 瀾滄芳磚  2017年 155 0 ↑ 58.16%
瀾滄古茶 喬木鐵餅  2017年 368 0 ↑ 61.40%
瀾滄古茶 冰島熟茶  2019年 1.18萬 0 ↑ 19.43%
瀾滄古茶 001大餅景邁  2019年 2680 0 ↑ 14.24%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4