行情
累計(jì)行情
8836993
漲(周)
73
平(周)
3668
跌(周)
40
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
雙陳普洱 嘯迎山君  2022年 580 0 ↑ 20.83%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 6000 0 ↓ 25%
龍潤(rùn) 年華  2022年 2100 0 ↑ 14.88%
龍潤(rùn) 年華  2022年 2100 0 ↑ 14.88%
中茶 熊貓貢沱  2020年 9300 0 ↑ 16.25%
中茶 熊貓貢沱  2020年 3588 0 ↑ 56.00%
大益 2201 7542  2022年 5800 0 ↓ 62.58%
一球 喬香古韻  2022年 188 0 ↑ 11.90%
龍潤(rùn) 私房壹號(hào)  2007年 5570 0 ↑ 1168.79%
龍潤(rùn) 冰島  2013年 2.13萬 0 ↑ 26.04%
大益 2001 7592  2020年 2200 0 ↑ 2.33%
今大福 班章一級(jí)青  2022年 2萬 0 ↓ 38.46%
中茶 中茶茗山古樹金葉  2022年 8400 0 ↓ 1.18%
陳升號(hào) 布朗大樹  2022年 2489 0 ↑ 29.03%
龍潤(rùn) 藏香  2022年 294 0 ↑ 58.06%
龍潤(rùn) 陳香  2022年 251 0 ↑ 34.95%
中茶 中茶茗山鳳凰窩  2022年 7900 0 ↓ 8.14%
龍潤(rùn) 楚蘭  2022年 345 0 ↑ 33.72%
中茶 中茶大紅印尊享版  2022年 8600 0 ↓ 10.42%
中茶 中茶大紅印尊享版  2022年 888 0 ↑ 7.25%
龍潤(rùn) 老班章  2022年 5510 0 ↑ 38.10%
大益 2201 7582  2022年 3600 0 ↑ 5.88%
陳升號(hào) 真味  2022年 1029 0 ↑ 51.32%
老同志 布朗山 章家三隊(duì)  2022年 880 0 ↑ 25.71%
老同志 帕沙古樹  2022年 1155 0 ↑ 21.58%
龍潤(rùn) 大吉  2022年 240 0 ↑ 14.29%
龍潤(rùn) 大利  2022年 240 0 ↑ 14.29%
龍潤(rùn) 816   2022年 179 0 ↑ 32.59%
龍潤(rùn) 826  2022年 242 0 ↑ 79.26%
一球 版納之巔  2022年 898 0 ↑ 2.05%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 9200 0 ↓ 69.33%
瀾滄古茶 景邁古粗橡筋餅  2022年 2280 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 那卡  2022年 390 0 ↑ 11.43%
龍潤(rùn) 冰島  2022年 5400 0 ↑ 50.84%
中茶 中茶厚德青餅  2022年 2600 0 ↑ 4.00%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 10萬 0 ↓ 9.09%
大益 2001 7672  2020年 2400 0 ↑ 14.29%
中茶 中茶茗山冰島五寨  2022年 9000 0 ↓ 10%
六大茶山 昔歸  2022年 6958 0 ↑ 10.09%
龍潤(rùn) 昔歸  2022年 3900 0 ↑ 50.00%
一球 百山百味班章  2022年 1400 0 ↑ 9.55%
一球 百山百味景邁  2022年 378 0 ↑ 15.24%
一球 百山百味麻黑  2022年 1068 0 ↑ 15.09%
一球 百山百味邦崴  2022年 780 0 ↑ 14.71%
一球 百山百味南糯  2022年 780 0 ↑ 14.71%
雙陳普洱 蓮餅  2022年 1500 0 ↑ 29.31%
雙陳普洱 蓮餅  2022年 1500 0 ↑ 29.31%
大益 2201 龍柱  2022年 4300 0 ↓ 55.67%
中茶 中茶藍(lán)印圓茶  2022年 1.03萬 0 ↓ 31.33%
中茶 中茶藍(lán)印圓茶  2022年 438 0 ↓ 50.68%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4