行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 金品青餅  2014年 5萬 0 ↑ 37.74%
福今 金牌熟餅  2014年 3.9萬 0 ↓ 6.7%
福今 感恩熟散茶  2016年 2400 0 ↑ 20.00%
福今 老樹圓茶青餅  2016年 7500 0 ↑ 33.93%
福今 布朗珍藏品貢餅(竹殼裝)  2005年 21萬 0 ↑ 45.83%
福今 同源號(hào)青餅  2017年 2.65萬 0 ↑ 35.90%
福今 金盛世青餅  2018年 8000 0 ↓ 69.81%
福今 曼呂熟沱  2005年 2.3萬 0 ↑ 109.09%
福今 曼呂熟磚  2005年 3萬 0 ↑ 42.86%
福今 山境青餅  2023年 2.25萬 0 ↑ 2.27%
福今 珍藏青沱  2013年 3.6萬 0 ↓ 10%
福今 珍藏青餅  2013年 3.5萬 0 ↓ 12.5%
福今 特制青餅  2013年 2.5萬 0 ↓ 21.88%
福今 金印茶王青餅  2013年 9.4萬 0 ↓ 4.08%
福今 茶王青餅  2013年 9.5萬 0 ↑ 21.79%
福今 珍藏青餅  2012年 4萬 0 ↑ 5.26%
福今 小餅茶熟茶  2012年 4200 0 ↓ 23.64%
福今 小餅茶生茶  2012年 9000 0 ↑ 38.46%
福今 特制熟餅  2012年 1.5萬 0 ↑ 50.00%
福今 特制青餅  2012年 2.5萬 0 ↓ 3.85%
福今 金印珍藏青餅  2012年 15.5萬 0 ↑ 29.17%
福今 茶王青餅  2012年 9.5萬 0 ↑ 26.67%
福今 特制熟餅  2011年 1.5萬 0 ↑ 36.36%
福今 珍藏青餅  2011年 6.7萬 0 ↑ 11.67%
福今 珍藏青沱  2011年 3.6萬 0 ↑ 16.13%
福今 珍藏熟餅  2011年 2.35萬 0 ↑ 34.29%
福今 竹筒茶  2011年 3.1萬 0 ↑ 14.81%
福今 金印茶王青餅  2011年 50萬 0 ↑ 31.58%
福今 金印茶王青餅(四公章)  2011年 1.5萬 0 ↑ 36.36%
福今 金印珍藏青餅  2011年 23.5萬 0 ↑ 9.30%
福今 茶王春芽罐  2011年 4萬 0 ↑ 50.94%
福今 茶王春芽罐  2011年 5300 0 ↑ 32.50%
福今 福今青磚  2011年 1.35萬 0 ↑ 68.75%
福今 臻品青餅  2010年 10萬 0 ↑ 102.02%
福今 小方磚熟磚  2010年 7600 0 ↑ 15.15%
福今 小青磚  2010年 1萬 0 ↑ 29.87%
福今 喜慶禮茶極品茶王青餅  2010年 2.4萬 0 ↓ 12.73%
福今 特制熟餅  2010年 2.05萬 0 ↑ 57.69%
福今 特制青餅  2010年 4.8萬 0 ↑ 20.00%
福今 特選青沱  2010年 1.8萬 0 ↑ 56.52%
福今 經(jīng)典熟沱  2010年 2.15萬 0 ↓ 17.31%
福今 傳統(tǒng)竹筒茶  2010年 3.7萬 0 ↓ 12.53%
福今 茶王青餅  2010年 15.5萬 0 ↑ 29.17%
福今 藏品青餅  2010年 5.2萬 0 ↑ 35.06%
大益 1601 盛世長安 長安印象套裝  2016年 1.15萬 0 ↓ 37.84%
大益 1801盛世長安+長安印象(生熟套裝)  2018年 3萬 0 ↓ 72.22%
今大福 班章五星孔雀青餅  2023年 1.35萬 0 ↓ 14.56%
今大福 天工開物大國工匠青餅  2022年 29.2萬 0 ↑ 5.04%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 1500 0 ↓ 11.76%
歲月知味 易道  2015年 9.8萬 0 ↑ 78.18%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4