行情
累計(jì)行情
8821694
漲(周)
69
平(周)
3667
跌(周)
33
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 源起普洱熟茶  2020年 5000 0 ↓ 13.79%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 480 0 0%
大益 302 甲級(jí)紅大益青餅  2003年 19萬 0 ↑ 75.93%
大益 301 甲級(jí)紅大益青餅  2003年 19萬 0 ↑ 80.95%
大益 202 7222  2002年 34.6萬 0 ↑ 19.31%
大益 千禧紅高檔青餅  2000年 40萬 0 ↑ 33.33%
大益 801 南糯孔雀  2008年 2.2萬 0 ↑ 29.41%
大益 喬木圓茶  2004年 21萬 0 ↑ 45.83%
大益 301 紅大益7212一片葉  2004年 13.7萬 0 ↑ 168.63%
大益 357克金絲帶紫大益青餅  2004年 32萬 0 ↑ 100.00%
大益 401 紅大益8052  2004年 38萬 0 ↑ 363.41%
大益 301 易武7312  2003年 19萬 0 ↓ 18.1%
大益 301 紅印高級(jí)沱  2003年 15萬 0 ↑ 50.00%
大益 301 甲級(jí)紫大益青餅(小R)   2003年 31.5萬 0 ↑ 96.88%
大益 401 8582  2004年 43萬 0 ↑ 795.83%
雨林古茶坊 牛年頌福  2021年 3750 0 0%
雨林古茶坊 牛年頌福  2021年 750 0 0%
雨林古茶坊 窩窩頭  2016年 120 0 ↑ 20.00%
雨林古茶坊 窩窩頭  2016年 120 0 ↑ 20.00%
大益 0532  2008年 7500 0 0%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 4.5萬 0 ↓ 14.29%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 4800 0 0%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1.5萬 0 ↑ 7.14%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1300 0 0%
今大福 立地頂天·班章牛  2021年 1萬 0 ↓ 68.75%
今大福 立地頂天·班章牛  2021年 1680 0 0%
雨林古茶坊 老茶頭  2017年 580 0 ↑ 3.57%
雨林古茶坊 吃墨  2017年 560 0 0%
雨林古茶坊 吃墨  2017年 280 0 0%
大益 001 7542  2010年 7500 0 ↓ 8.54%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 36萬 0 ↓ 16.28%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 6萬 0 ↓ 21.05%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 2.68萬 0 0%
大益 501 7542白布條  2005年 48萬 0 ↑ 519.35%
一球 盎然  2021年 350 0 ↑ 12.18%
大益 508 7542  2005年 8萬 0 ↓ 5.88%
大益 302 綠色生態(tài)青餅375克  2003年 155萬 0 ↓ 61.25%
大益 301 綠色有機(jī)方茶 100克  2004年 17.5萬 0 ↑ 157.35%
大益 201 易武正山野生茶特級(jí)品(灰繩)   2003年 142萬 0 ↑ 373.33%
大益 大2易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 195萬 0 ↑ 449.30%
大益 201 佛緣  2012年 1.75萬 0 ↓ 2.78%
大益 班章生態(tài)大葉青餅  2002年 720萬 0 ↑ 5.88%
大益 班章生態(tài)大葉青餅  2002年 30萬 0 ↑ 291.31%
大益 班章貢餅  2001年 260萬 0 ↑ 26.83%
大益 班章貢餅  2001年 5.3萬 0 ↑ 146.86%
大益 班章生態(tài)孔雀青沱  2003年 395萬 0 ↑ 605.36%
大益 504 8582  2005年 13萬 0 ↑ 225.00%
大益 班章特2號(hào)普餅  2000年 420萬 0 ↑ 5.00%
大益 班章特2號(hào)普餅  2000年 16萬 0 ↑ 249.09%
大益 603 0622  2006年 2.7萬 0 ↓ 8.16%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4